Priser
Sæsonen 2016 | ||
Uge | Periode | Pris/uge |
1-25 | 03.01.16 – 25.06.16 | €3.500 |
26-34 | 26.06.16 – 27.08.16 | €4.500 |
35-52 | 28.08.16 – 31.12.16 | €3.500 |
Sæsonen 2017 | ||
Uge | Periode | Pris/uge |
1-25 | 01.01.17 – 24.06.17 | €3.500 |
26-34 | 25.06.17 – 26.08.17 | €4.000 |
35-52 | 27.08.17 – 30.12.17 | €3.500 |
Priserne er angivet i € og pr. uge fra lørdag kl. 16 til næste lørdag kl. 10. Der tages forbehold for tastefejl.