Priser
Sæsonen 2020 | ||
Uge | Periode | Pris/uge |
1-25 | 01.01.20 – 19.06.20 | €3.500 |
26-35 | 20.06.20 – 21.08.20 | €4.000 |
36-52 | 22.08.20 – 31.12.20 | €3.500 |
Sæsonen 2021 | ||
Uge | Periode | Pris/uge |
1-25 | €3.500 | |
26-35 | €4.000 | |
36-52 | €3.500 | |
Priserne er angivet i € og pr. uge fra lørdag kl. 16 til næste lørdag kl. 10. Der tages forbehold for tastefejl.